Menetrend
Rendszerünkben 2024.12.11-ig kereshet indulási, érkezési időpontokat.Helyfoglalás tudnivalók
Tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy a helyfoglalás NEM feltétele az utazásnak!
Az alábbi tájékoztató segítséget nyújt Önnek az internetes jegybiztosítási folyamat áttekintésében.
I. Az internetes helybiztosítás
Zalaegerszeg és Budapest között közlekedő járatainkra igényelhet helyfoglalást az alábbi típusok szerint:
- meghatározott dátumra, egy útra szóló
- meghatározott dátumokra, oda és vissza útra szóló
II. A helybiztosítás folyamata
- adja meg az utazó, illetve igénylő adatait,
- válassza ki a felkínált járatok közül az útvonalat a legördülő ablakból,
- adja meg a jegyek darabszámát
- igény esetén visszaútra is foglalhat az előzőekben említett adatok megadásával
- küldje el a kitöltött adatokkal igényét
- rendszerünk visszaigazolást küld a helyfoglalásról.
Menetrendi információk
Menetrend letöltése PDF formátumban
Lenti - Zalaegerszeg - Budapest, Déli pu. |
|||
Helység | Teljesárú | 50%-os kedvezményű | |
---|---|---|---|
Lenti, autóbusz-állomás | 4 430 Ft | 2 220 Ft | |
Lenti (Mumor), Törpe Csárda | |||
Nova, autóbusz-váróterem | 4 200 Ft | 2 100 Ft | |
Barlahida, bejárati út | |||
Petrikeresztúr, bolt | |||
Nagylengyel, emlékmű | |||
Gellénháza, autóbusz-váróterem | 3 950 Ft | 1 980 Ft | |
Zalaegerszeg, Eötvös J. Ált. Iskola | |||
Zalaegerszeg, autóbusz-állomás | |||
Zalaegerszeg, Csácsbozsok elágazás | |||
Búcsúszentlászló, bolt | 3 690 Ft | 1 850 Ft | |
Pölöske, községháza | |||
Zalaszentmihály, iskola | |||
Pacsa, autóbusz-állomás | |||
Zalaapáti, Kossuth út | 3 410 Ft | 1 710 Ft | |
Sármellék, vasútállomás | |||
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 57. | 3 130 Ft | 1 570 Ft |
Lenti - Zalaegerszeg - Budapest, Sasadi út |
|||
Helység | Teljesárú | 50%-os kedvezményű | |
---|---|---|---|
Lenti, autóbusz-állomás | 4 430 Ft | 2 220 Ft | |
Lenti (Mumor), Törpe Csárda | |||
Nova, autóbusz-váróterem | 4 200 Ft | 2 100 Ft | |
Barlahida, bejárati út | |||
Petrikeresztúr, bolt | |||
Nagylengyel, emlékmű | |||
Gellénháza, autóbusz-váróterem | 3 950 Ft | 1 980 Ft | |
Zalaegerszeg, Eötvös J. Ált. Iskola | |||
Zalaegerszeg, autóbusz-állomás | |||
Zalaegerszeg, Csácsbozsok elágazás | |||
Búcsúszentlászló, bolt | 3 690 Ft | 1 850 Ft | |
Pölöske, községháza | |||
Zalaszentmihály, iskola | |||
Pacsa, autóbusz-állomás | |||
Zalaapáti, Kossuth út | 3 410 Ft | 1 710 Ft | |
Sármellék, vasútállomás | |||
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 57. | 3 130 Ft | 1 570 Ft |
Lenti - Zalaegerszeg, autóbusz-állomás |
|||
Helység | Teljesárú | 50%-os kedvezményű | |
---|---|---|---|
Lenti, autóbusz-állomás | 840 Ft | 420 Ft | |
Lenti (Mumor), Törpe Csárda | |||
Nova, autóbusz-váróterem | 650 Ft | 325 Ft | |
Barlahida, bejárati út | 550 Ft | 275 Ft | |
Petrikeresztúr, bolt | |||
Nagylengyel, emlékmű | 500 Ft | 250 Ft | |
Gellénháza, autóbusz-váróterem | 450 Ft | 225 Ft |
2024.08.05-től a Budapesre közlekedő járatokon lehetőség van helyfoglaló jegy vásárlásra, ami egységesen 300 Ft egy útra.
A vármegye – és országbérletet, valamint a napijegyet elfogadjuk, viszont vásárlásra társaságunknál nincs lehetőség.
További információ: 06 92 320-303
Hatályos üzletszabályzatunkat ide kattintva olvashatja pdf formátumban.
Megállóink
Lenti, Autóbusz állomás.
Zalaegerszeg, Autóbusz állomás.
Budapesten a Déli Pályaudvar, Krisztina körúti megálló. (Vagon Étterem mellett)